Imóvel de uso misto vendido recentemente em Florida
Os anúncios de imóveis de uso misto combinam espaço comercial com apartamentos ou escritórios, geralmente com varejo no térreo. O financiamento, o seguro e o zoneamento seguem os dois usos, portanto cada parte do edifício precisa ser avaliada de acordo com suas próprias características. Os fechamentos abaixo mostram por quais valores os imóveis de uso misto foram efetivamente vendidos e alugados nos últimos doze meses.
268 fechamentos comerciais em Florida desde 2026-01-26, em outubro 18, 2026: 101 vendas e 167 locações.
Imóveis de uso misto vendidos recentemente na Florida: os números
- Vendas concluídas: 101
- Locações concluídas: 167
- Volume de vendas: $120,982,938
- Preço mediano de venda: $707,500
- Preço mediano de venda por pé²: $350
- Preço de venda vs. preço pedido final: 92.1%
- Dias medianos para vender: 91
- Aluguel mediano acordado por pé² ao ano: $23.00
Por condado
| Condado | Vendas fechadas | Locações concluídas | Preço mediano de venda | Preço mediano de venda por pé² | Venda vs. preço pedido | Aluguel mediano acordado por pé²/ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condado de Miami-Dade | 47 | 104 | $815,000 | $383 | 92.3% | $30.00 |
| Broward County | 23 | 49 | $700,000 | $342 | 92.1% | $22.00 |
| Palm Beach County | 19 | 9 | $580,000 | $335 | 92.4% | — |
| St. Lucie County | 3 | 4 | — | — | — | — |
| Condado de Monroe | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Martin County | 2 | 0 | — | — | — | — |
| Condado de Okeechobee | 2 | 0 | — | — | — | — |
| Condado de Orange | 2 | 0 | — | — | — | — |
| Condado de Lake | 1 | 0 | — | — | — | — |
Por mês
| Mês | Vendas fechadas | Locações concluídas | Preço mediano de venda | Preço mediano de venda por pé² |
|---|---|---|---|---|
| Out. 2026 | 1 | 12 | — | — |
| Set 2026 | 13 | 24 | $530,000 | $317 |
| Ago 2026 | 11 | 17 | $1,300,000 | $402 |
| Jul 2026 | 13 | 15 | $1,187,500 | $394 |
| Jun 2026 | 10 | 21 | $748,250 | $370 |
| Mai 2026 | 9 | 26 | $580,000 | $374 |
| Abr 2026 | 14 | 18 | $557,500 | $296 |
| Mar 2026 | 15 | 13 | $590,000 | $375 |
| Fev 2026 | 13 | 17 | $550,000 | $335 |
| Jan 2026 | 2 | 4 | — | — |
Fonte: anúncios de vendas e locações comerciais concluídas do BeachesMLS (IDX). Uma mediana de menos de cinco fechamentos é exibida como —. O preço por pé quadrado divide o preço de fechamento pela área do prédio informada no anúncio; uma sala que informa o prédio inteiro é excluída. Os aluguéis acordados usam apenas locações cotadas por pé quadrado ao ano no anúncio e no fechamento. Os fechamentos do MLS são um limite mínimo: vendas privadas nunca chegam ao feed.
Fechamentos mais recentes
| Concluído | Imóvel | Tipo | Preço de fechamento | Tamanho | Dias no mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 8000 NW 31st Street 1 #1, Doral Anunciado por Westvest Associates, Inc. | Locação de uso misto | $3,400/mês | 1,727 pés² | 20 |
| 2026-10-05 | 10889 NW 17th Street 154 #154, Sweetwater Anunciado por LPT Realty, LLC | Locação de uso misto | $4,000/mês | 1,458 pés² | 0 |
| 2026-10-05 | 1690 NW 108th Avenue 162 #162, Sweetwater Anunciado por LPT Realty, LLC | Locação de uso misto | $3,850/mês | 1,144 pés² | 0 |
| 2026-10-02 | 5232 Pembroke Road, West Park Anunciado por Atlantic Realty & Inv. Corp. | Venda de uso misto | $750,000 | 2,624 pés² | 883 |
| 2026-10-02 | 1746 SW Biltmore Street 1746 #1746 Anunciado por Prima Properties | Locação de uso misto | $1,750/mês | 1,000 pés² | 194 |
| 2026-10-02 | 3600 Broadway Multiple Units #Multiple Units, West Palm Beach Anunciado por Touchstone-Webb Realty Co. | Locação de uso misto | $1,450/mês | 160 pés² | 138 |
| 2026-10-02 | 2562 W 84th Street 8-A #8-A, Hialeah Anunciado por GES Realty, Inc. | Locação de uso misto | $2,900/mês | 889 pés² | 80 |
| 2026-10-01 | 1812 N Dixie Highway, Hollywood Anunciado por Perszki Realty, LLC | Locação de uso misto | $3,290/mês | 1,500 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 1743 SW South Macedo 1743 #1743, Port St. Lucie Anunciado por Prima Properties | Locação de uso misto | $1,800/mês | 960 pés² | 179 |
| 2026-10-01 | 5161 NW 79th Avenue 13 #13, Doral Anunciado por Filardo Realty LLC | Locação de uso misto | $3,200/mês | 1,660 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 1365 NW 98th Court 4 #4, Doral Anunciado por Avanti Way Realty LLC | Locação de uso misto | $2,950/mês | 826 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 800 N State Rd 7 Bay#1 #Bay#1, Plantation Anunciado por Listings Center | Locação de uso misto | $4,500/mês | 4,500 pés² | 61 |
| 2026-10-01 | 4851 NW 79th Avenue, Doral Anunciado por Grove Town Properties, Inc. | Locação de uso misto | $2,000/mês | 850 pés² | 0 |
| 2026-09-30 | 2506 Acorn Street A-b #A-b, Fort Pierce Anunciado por Total R E Consultants Inc | Locação de uso misto | $3,750/mês | 1,800 pés² | 83 |
| 2026-09-28 | 7786 NW 64th Street, Miami Anunciado por Rejoice Realty Group, Inc. | Locação de uso misto | $2,685/mês | 1,700 pés² | 56 |
| 2026-09-24 | 13220 SW 132nd Avenue A-4 #A-4, Miami Anunciado por The Firm | Venda de uso misto | $400,000 | 1,260 pés² | 27 |
| 2026-09-24 | 1331 NE 4TH Avenue, Fort Lauderdale Anunciado por Sunbelt Investment Properties | Locação de uso misto | $1,800/mês | 2,065 pés² | 25 |
| 2026-09-24 | 10000 SW 56th Street 7 #7, Miami Anunciado por PNR Realty | Locação de uso misto | $2,628/mês | 35,531 pés² | 15 |
| 2026-09-23 | 8109 NW 29th Street 8109 #8109, Doral Anunciado por The Keyes Company | Locação de uso misto | $9,000/mês | 5,000 pés² | 112 |
| 2026-09-22 | 8358 W Oakland Park Boulevard 202-A #202-A, Sunrise Anunciado por The Treasure Keys Group LLC | Locação de uso misto | $900/mês | 37,479 pés² | 0 |
| 2026-09-22 | 125 SE 3RD Street, Deerfield Beach Anunciado por Fidelity Real Estate Group LLC | Locação de uso misto | $1,000/mês | 450 pés² | 12 |
| 2026-09-21 | 1459 SE Village Green Drive 12 #12, Port St. Lucie Anunciado por RE/MAX of Stuart | Venda de uso misto | $172,500 | 814 pés² | 172 |
| 2026-09-21 | 16155 SW 117th Avenue B21 #B21, Miami Anunciado por Fairchild Partners, Inc. | Venda de uso misto | $725,000 | 2,050 pés² | 77 |
| 2026-09-21 | 5450-5460 W 16th Avenue, Hialeah Anunciado por Ventura Realty Group, Inc. | Locação de uso misto | $8,175/mês | 105,807 pés² | 0 |
| 2026-09-21 | 5450 W 16th Avenue, Hialeah Anunciado por Ventura Realty Group, Inc. | Locação de uso misto | $4,087/mês | 105,807 pés² | 0 |
| 2026-09-21 | 5460 W 16th Avenue, Hialeah Anunciado por Ventura Realty Group, Inc. | Locação de uso misto | $4,087/mês | 105,807 pés² | 0 |
| 2026-09-19 | 1869 N University Drive, Coral Springs Anunciado por Heart Property Mngt & Rlty Inc | Locação de uso misto | $5,500/mês | 1,900 pés² | 142 |
| 2026-09-18 | 7301 Wiles Road 203 #203, Coral Springs Anunciado por United Realty Group Inc. | Venda de uso misto | $530,000 | 1,516 pés² | 19 |
| 2026-09-17 | 3370 Rouse Road 119 #119, Orlando Anunciado por Jade State Realty LLC | Venda de uso misto | $380,000 | 750 pés² | 209 |
| 2026-09-17 | 3370 Rouse Road 120 #120, Orlando Anunciado por Jade State Realty LLC | Venda de uso misto | $380,000 | 750 pés² | 209 |
| 2026-09-17 | 699 S Federal Highway, Hollywood Anunciado por Prime Den Real Estate Corporation | Venda de uso misto | $3,100,000 | 5,688 pés² | 111 |
| 2026-09-17 | 7311 NW 12th Street 18 #18, Miami Anunciado por Trajan Commercial Real Estate | Locação de uso misto | $3,000/mês | 1,513 pés² | 0 |
| 2026-09-16 | 3300 S Congress Avenue #16 ##16, Boynton Beach Anunciado por Illustrated Properties | Venda de uso misto | $427,000 | 1,496 pés² | 20 |
| 2026-09-15 | 1742 SW Biltmore Street 1742 #1742, Port St. Lucie Anunciado por Prima Properties | Locação de uso misto | $1,800/mês | 960 pés² | 111 |
| 2026-09-15 | 8335 NW 64th Street 1 #1, Medley Anunciado por Regalia Realty | Venda de uso misto | $550,000 | 1,762 pés² | 40 |
| 2026-09-15 | 1255 N Flagler, Fort Lauderdale Anunciado por Beachfront Realty Inc | Locação de uso misto | $1,850/mês | 200 pés² | 68 |
| 2026-09-11 | 1852 NW 20th Street 1852 #1852, Miami Anunciado por Central Commercial Real Estate | Locação de uso misto | $19/pés²/ano | 1,600 pés² | 196 |
| 2026-09-10 | 16355 NW 27th Avenue, Miami Gardens Anunciado por Trustpoint Realty, LLC. | Venda de uso misto | $1,950,000 | 8,000 pés² | 125 |
| 2026-09-10 | 10181 NW 58th Street 12 - 6B #12 - 6B, Doral Anunciado por Wilshire Advisory Group Corp | Locação de uso misto | $3,000/mês | 1,100 pés² | 0 |
| 2026-09-09 | 7010 NW 7th Avenue, Miami Anunciado por Align Right Realty K1 Group | Venda de uso misto | $825,000 | 960 pés² | 167 |
| 2026-09-09 | 10890 NW 17th Street 137 #137, Sweetwater Anunciado por Xcellence | Locação de uso misto | $3,200/mês | 1,305 pés² | 137 |
| 2026-09-09 | 4851 NW 79th Avenue 9 #9, Doral Anunciado por Grove Town Properties, Inc. | Locação de uso misto | $2,700/mês | 1,200 pés² | 0 |
| 2026-09-08 | 16155 SW 117th Avenue B17 #B17, Miami Anunciado por Miami Brokers Group | Venda de uso misto | $750,000 | 2,700 pés² | 61 |
| 2026-09-05 | 7150 Pembroke Road 7168 #7168, Miramar Anunciado por Current Capital Realty | Locação de uso misto | $2,500/mês | 9,298 pés² | 0 |
| 2026-09-04 | 9450 NW 58th Street, Doral Anunciado por Brickell Realty Group International | Locação de uso misto | $6,500/mês | 2,753 pés² | 71 |
| 2026-09-02 | 1178 NW 41st Terrace, Lauderhill Anunciado por United Realty Group Inc. | Venda de uso misto | $465,000 | 2,205 pés² | 48 |
| 2026-09-02 | 500 Commerce Way Way 6-7 #6-7, Jupiter Anunciado por Prima Properties | Locação de uso misto | $4,375/mês | 11,250 pés² | 118 |
| 2026-09-01 | 497 NW 27th Avenue 497 #497, Miami Anunciado por Area Co. Real Estate, LLC. | Locação de uso misto | $1,650/mês | 8,070 pés² | 0 |
Anúncios fechados conforme informado ao MLS pelo corretor do anúncio. Um fechamento de locação indicado por pé quadrado corresponde a uma taxa anual; um indicado por mês corresponde a um aluguel mensal; "Undisclosed" é um fechamento que o corretor informou sem um valor utilizável.
O que uma venda fechada informa ao proprietário
Um fechamento é o único preço que foi real: um comprador o pagou, um credor o avaliou e uma empresa de títulos o registrou. Os preços pedidos nas páginas do mercado mostram o que os proprietários esperam obter; o preço de venda por pé quadrado, a proporção entre venda e anúncio e os dias até a venda nesta página mostram o que o mercado realmente fará com um imóvel como o seu. Um proprietário que define o preço com base nesses fechamentos vende mais rápido e fica com mais dinheiro líquido do que aquele que define o preço com base nas expectativas da concorrência.
Um corretor de imóveis licenciado da BreakThru Realty trabalha com os valores desses fechamentos, a renda gerada pelo seu imóvel e os anúncios com os quais ele concorreria, e mostra por escrito as vendas que fundamentam a avaliação. Solicite uma análise confidencial de preço pelo corretor, ou ligue ou envie uma mensagem de texto para (786) 914-1017 ou envie um e-mail sales@breakthrurealty.com. Nenhum valor é publicado para um imóvel específico.
Imóveis de uso misto vendidos recentemente na Florida: perguntas
- Quantas vendas e locações de imóveis de uso misto foram concluídas em Florida desde 2026-01-26?
- 268 fechamentos no MLS: 101 vendas e 167 locações. Os anúncios fechados são informados pelo corretor do anúncio; vendas e locações privadas que nunca chegaram ao MLS não são contabilizadas, portanto este é um número mínimo, não o mercado inteiro.
- Por quanto os imóveis de uso misto foram vendidos na Florida?
- O preço mediano de fechamento foi de $707,500 em 101 vendas, e o preço mediano de fechamento por pé quadrado de construção foi de $350 nas 86 vendas que informam a área construída. Os compradores pagaram uma mediana de 92.1% do preço final pedido.
- Por quanto os imóveis de uso misto foram alugados na Florida?
- Entre as 11 locações fechadas cotadas por pé quadrado ao ano, o aluguel mediano acordado foi de $23.00 por pé quadrado ao ano. O MLS não informa se um aluguel é triple net ou bruto, e muitas locações fechadas não informam nenhum aluguel acordado.
- Quanto tempo os imóveis de uso misto levaram para ser vendidos na Florida?
- A venda foi fechada em uma mediana de 91 dias após o anúncio. Um imóvel cujo preço é definido com base nos fechamentos desta página é vendido mais rapidamente do que um imóvel cujo preço é definido com base nos preços pedidos.
- Quanto vale o meu imóvel comercial?
- Os fechamentos apresentados aqui são o ponto de partida, não a resposta: um corretor define o preço do seu imóvel com base na renda, comparando-o com essas vendas fechadas e com os anúncios com os quais ele concorreria atualmente. Solicite uma análise confidencial de preço pelo corretor; nenhum valor é publicado para um imóvel específico.
Vendas recentes por condado
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Miami-Dade
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Broward
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Palm Beach
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Martin
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de St. Lucie
- Imóvel comercial vendido recentemente em Indian River County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Orange County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Hillsborough County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Pinellas County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Duval County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Lee County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Collier County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Sarasota County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Polk County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Brevard County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Volusia County