Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Miami-Dade
Vendas e locações comerciais fechadas no Condado de Miami-Dade nos últimos doze meses, com base no MLS, das mais recentes às mais antigas. Os valores correspondem ao que compradores e inquilinos pagaram, não aos preços pedidos.
1,055 fechamentos comerciais no Condado de Miami-Dade desde 2026-01-26, em outubro de 18, 2026: 289 vendas e 766 locações.
Imóveis comerciais vendidos recentemente no Condado de Miami-Dade: os valores
- Vendas concluídas: 289
- Locações concluídas: 766
- Volume de vendas: $470,323,864
- Preço mediano de venda: $950,000
- Preço mediano de venda por pé²: $363
- Preço de venda vs. preço pedido final: 93.1%
- Dias medianos para vender: 96
- Aluguel mediano acordado por pé² ao ano: $30.00
Por tipo de imóvel
| Tipo de imóvel | Vendas fechadas | Locações concluídas | Preço mediano de venda | Preço mediano de venda por pé² | Venda vs. preço pedido | Aluguel mediano acordado por pé²/ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escritório | 75 | 309 | $518,000 | $432 | 94.3% | $39.00 |
| Varejo | 27 | 110 | $1,800,000 | $464 | 90.3% | $37.50 |
| Industrial | 91 | 218 | $925,000 | $325 | 93.8% | $18.00 |
| Uso misto | 47 | 104 | $815,000 | $383 | 92.3% | $30.00 |
| Multifamiliar | 35 | 1 | $1,380,000 | $339 | 92.4% | — |
| Hotel/motel | 2 | 0 | — | — | — | — |
| Comercial | 12 | 24 | $915,000 | $344 | 91.1% | $40.00 |
Por mês
| Mês | Vendas fechadas | Locações concluídas | Preço mediano de venda | Preço mediano de venda por pé² |
|---|---|---|---|---|
| Out. 2026 | 11 | 35 | $1,255,000 | $351 |
| Set 2026 | 30 | 80 | $787,500 | $365 |
| Ago 2026 | 28 | 82 | $945,000 | $374 |
| Jul 2026 | 33 | 84 | $1,187,500 | $409 |
| Jun 2026 | 39 | 91 | $789,000 | $356 |
| Mai 2026 | 42 | 108 | $928,750 | $349 |
| Abr 2026 | 38 | 78 | $800,000 | $345 |
| Mar 2026 | 38 | 102 | $862,500 | $370 |
| Fev 2026 | 23 | 90 | $990,000 | $321 |
| Jan 2026 | 7 | 16 | $526,000 | — |
Fonte: anúncios de vendas e locações comerciais concluídas do BeachesMLS (IDX). Uma mediana de menos de cinco fechamentos é exibida como —. O preço por pé quadrado divide o preço de fechamento pela área do prédio informada no anúncio; uma sala que informa o prédio inteiro é excluída. Os aluguéis acordados usam apenas locações cotadas por pé quadrado ao ano no anúncio e no fechamento. Os fechamentos do MLS são um limite mínimo: vendas privadas nunca chegam ao feed.
Fechamentos mais recentes
| Concluído | Imóvel | Tipo | Preço de fechamento | Tamanho | Dias no mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1111 N Kane Concourse 500 #500, Bay Harbor Islands Anunciado por Keller Williams Realty SW | Escritório à venda | $400,000 | 75,000 pés² | 163 |
| 2026-10-15 | 1948 NE 123rd Street 105 #105, North Miami Listed by Citadel Realty | Locação de loja | $2,400/mês | 6,145 pés² | 0 |
| 2026-10-15 | 1185 W 27th Street, Hialeah Anunciado por Equator Realty | Multifamiliar à venda | $3,950,000 | 11,904 pés² | 215 |
| 2026-10-15 | 8009 NW 29th Street 8009 #8009, Doral Anunciado por Liberty Commercial Realty Inc | Imóvel industrial à venda | $1,850,000 | 5,000 pés² | 110 |
| 2026-10-15 | 12605 NW 115th Avenue B-109 #B-109, Medley Listed by DecoNova International Group | Imóvel industrial para locação | $19/pés²/ano | 5,250 pés² | 19 |
| 2026-10-14 | 5555 Biscayne Boulevard, Miami Anunciado por Gridline Properties | Escritório para locação | $68/pés²/ano | 17,100 pés² | 0 |
| 2026-10-13 | 2319 NW 7th Street 2319 #2319, Miami Anunciado por Sharpe Properties | Locação de loja | $1,895/mês | 13,112 pés² | 0 |
| 2026-10-13 | 8000 NW 31st Street 1 #1, Doral Anunciado por Westvest Associates, Inc. | Locação de uso misto | $3,400/mês | 1,727 pés² | 20 |
| 2026-10-12 | Espaço industrial, Opa-Locka Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Imóvel industrial para locação | $2,850/mês | 1,745 pés² | 0 |
| 2026-10-12 | 1831 NW 7th Street, Miami Anunciado por Compass Florida, LLC | Escritório para locação | $6,627/mês | 2,272 pés² | 2 |
| 2026-10-10 | 825 Brickell Bay Drive 246-7 #246-7, Miami Anunciado por The Keyes Company | Escritório para locação | $1,650/mês | 724 pés² | 39 |
| 2026-10-09 | 45 NW 4th Street, Homestead Anunciado por Royal Palm Real Estate Services LLC | Escritório à venda | $1,465,000 | 2,600 pés² | 357 |
| 2026-10-09 | 40 SW 13th Street 402 #402, Miami Anunciado por Envirotek Realty | Escritório à venda | $380,000 | 1 pés² | 49 |
| 2026-10-09 | 10393 SW 186th Street 1H #1H, Cutler Bay Anunciado por Best American Realty Corp | Escritório para locação | $1,700/mês | 950 pés² | 0 |
| 2026-10-08 | 7791 NW 46th Street 305-306 #305-306, Doral Listed by Fortex Realty Inc | Escritório à venda | $800,000 | 1,934 pés² | 172 |
| 2026-10-08 | 10585 SW 109th Court, Miami Anunciado por Intertrust Realty Corp. | Escritório para locação | $1,100/mês | 20,000 pés² | 0 |
| 2026-10-08 | 228 SW 6th Avenue 228 #228, Homestead Listed by Cervera Real Estate Inc. | Imóvel industrial para locação | $2,000/mês | 1,034 pés² | 0 |
| 2026-10-07 | 7640 NE 3rd Place, Miami Anunciado por Duffy Realty | Multifamiliar à venda | $740,000 | 1,506 pés² | 116 |
| 2026-10-07 | 344 W 65th Street 204 #204, Hialeah Anunciado por EXP Realty LLC | Escritório para locação | $1,595/mês | 7,012 pés² | 77 |
| 2026-10-07 | 8161 NW 67th Street 6 #6, Medley Anunciado por Xcellence | Imóvel industrial para locação | $6,000/mês | 3,273 pés² | 22 |
| 2026-10-06 | 20900 NE 30th Avenue 207 #207, Aventura Anunciado por ISRAM Realty & Management | Escritório à venda | $1,200,000 | 89,000 pés² | 341 |
| 2026-10-06 | 3452 N Miami Avenue 3460 #3460, Miami Anunciado por Native Realty Co. | Imóvel industrial para locação | $7,500/mês | 2,229 pés² | 34 |
| 2026-10-06 | 266 W 21st Street, Hialeah Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Imóvel industrial para locação | $4,400/mês | 3,200 pés² | 0 |
| 2026-10-05 | 10889 NW 17th Street 154 #154, Sweetwater Anunciado por LPT Realty, LLC | Locação de uso misto | $4,000/mês | 1,458 pés² | 0 |
| 2026-10-05 | 1690 NW 108th Avenue 162 #162, Sweetwater Anunciado por LPT Realty, LLC | Locação de uso misto | $3,850/mês | 1,144 pés² | 0 |
| 2026-10-05 | 6354 NW 99th Avenue 11 #11, Doral Anunciado por Realty Hub | Imóvel industrial para locação | $5,000/mês | 2,030 pés² | 78 |
| 2026-10-05 | 13885 SW 140th Street 543 #543, Miami Anunciado por Lifestyle International Realty | Imóvel industrial para locação | $1,200/mês | 565 pés² | 0 |
| 2026-10-05 | 1332 SW 2nd Street, Miami Anunciado por Metro 1 | Multifamiliar à venda | $1,255,000 | 4,528 pés² | 2 |
| 2026-10-02 | 8353 W 26th Avenue 10-B #10-B, Hialeah Anunciado por GES Realty, Inc. | Imóvel industrial para locação | $1,800/mês | 889 pés² | 0 |
| 2026-10-02 | 4796 NW 167th Street, Miami Gardens Anunciado por Luxe Properties | Imóvel industrial para locação | $4,000/mês | 2,011 pés² | 119 |
| 2026-10-02 | 4355 W 16th Avenue, Hialeah Anunciado por Trustpoint Realty, LLC. | Varejo à venda | $10,300,000 | 32,362 pés² | 82 |
| 2026-10-02 | 2562 W 84th Street 8-A #8-A, Hialeah Anunciado por GES Realty, Inc. | Locação de uso misto | $2,900/mês | 889 pés² | 80 |
| 2026-10-02 | 10893 NW 17th Street 130 #130, Sweetwater Anunciado por Edgerton Realty & Development, | Imóvel industrial para locação | $2,950/mês | 1,241 pés² | 48 |
| 2026-10-01 | 8000 NW 56th Street, Doral Anunciado por Trajan Commercial Real Estate | Imóvel industrial para locação | $14,281/mês | 9,521 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 20200 W Dixie Hwy 1003 Highway 1003 #1003, Miami Anunciado por Beachfront Realty Inc | Escritório para locação | $3,900/mês | 1,007 pés² | 223 |
| 2026-10-01 | 13055 SW 42nd Street 204 #204, Miami Anunciado por ProsperRealty Group, LLC. | Escritório para locação | $4,000/mês | — | 0 |
| 2026-10-01 | 13406 SW 128th Street, Miami Anunciado por Real Estate Sales Force | Escritório para locação | $2,500/mês | 1,088 pés² | 219 |
| 2026-10-01 | 12016 SW 132nd Court SECOND FLOOR #SECOND FLOOR, Miami Listed by Outclass Realty, LLC. | Escritório para locação | $1,300/mês | 650 pés² | 140 |
| 2026-10-01 | 150 Westward Drive 4 #4, Miami Springs Anunciado por Real Estate Experts | Escritório para locação | $1,120/mês | 6,508 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 5161 NW 79th Avenue 13 #13, Doral Anunciado por Filardo Realty LLC | Locação de uso misto | $3,200/mês | 1,660 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 1365 NW 98th Court 4 #4, Doral Anunciado por Avanti Way Realty LLC | Locação de uso misto | $2,950/mês | 826 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 4851 NW 79th Avenue, Doral Anunciado por Grove Town Properties, Inc. | Locação de uso misto | $2,000/mês | 850 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 20737-39 NW 2nd Avenue, Miami Gardens Anunciado por The Keyes Company | Imóvel comercial para locação | $5,950/mês | 45,010 pés² | 0 |
| 2026-10-01 | 18191 NW 68th Avenue 212 #212, Miami Anunciado por IL Mare Properties, LLC. | Escritório para locação | $950/mês | 24,975 pés² | 26 |
| 2026-10-01 | 9830 SW 77th Avenue, Miami Anunciado por Sime Realty Corporation | Escritório à venda | $5,700,000 | 18,217 pés² | 34 |
| 2026-10-01 | 9590 NW 40th St Road, Doral Anunciado por Parvani Commercial Group | Imóvel industrial para locação | $19/pés²/ano | 20,812 pés² | 0 |
| 2026-09-30 | 6371 NW 102nd Avenue 109 #109, Doral Anunciado por United Real Estate Miami | Imóvel industrial à venda | $3,050,000 | 8,227 pés² | 11 |
| 2026-09-30 | 260 Crandon Boulevard C41 #C41, Key Biscayne Anunciado por Ashton Real Estate, Inc. | Locação de loja | $6,800/mês | 32,000 pés² | 187 |
Anúncios fechados conforme informado ao MLS pelo corretor do anúncio. Um fechamento de locação indicado por pé quadrado corresponde a uma taxa anual; um indicado por mês corresponde a um aluguel mensal; "Undisclosed" é um fechamento que o corretor informou sem um valor utilizável.
O que uma venda fechada informa ao proprietário
Um fechamento é o único preço que foi real: um comprador o pagou, um credor o avaliou e uma empresa de títulos o registrou. Os preços pedidos nas páginas do mercado mostram o que os proprietários esperam obter; o preço de venda por pé quadrado, a proporção entre venda e anúncio e os dias até a venda nesta página mostram o que o mercado realmente fará com um imóvel como o seu. Um proprietário que define o preço com base nesses fechamentos vende mais rápido e fica com mais dinheiro líquido do que aquele que define o preço com base nas expectativas da concorrência.
Um corretor de imóveis licenciado da BreakThru Realty trabalha com os valores desses fechamentos, a renda gerada pelo seu imóvel e os anúncios com os quais ele concorreria, e mostra por escrito as vendas que fundamentam a avaliação. Solicite uma análise confidencial de preço pelo corretor, ou ligue ou envie uma mensagem de texto para (786) 914-1017 ou envie um e-mail sales@breakthrurealty.com. Nenhum valor é publicado para um imóvel específico.
Perguntas sobre imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Miami-Dade
- Quantas vendas e locações de imóveis comerciais foram concluídas no condado de Miami-Dade desde 2026-01-26?
- 1,055 fechamentos no MLS: 289 vendas e 766 locações. Os anúncios fechados são informados pelo corretor do anúncio; vendas e locações privadas que nunca chegaram ao MLS não são contabilizadas, portanto este é um número mínimo, não o mercado inteiro.
- Por quanto os imóveis comerciais foram vendidos no condado de Miami-Dade?
- O preço mediano de fechamento foi de $950,000 em 289 vendas, e o preço mediano de fechamento por pé quadrado de construção foi de $363 nas 261 vendas que informam a área construída. Os compradores pagaram uma mediana de 93.1% do preço final pedido.
- Por quanto os imóveis comerciais foram locados no condado de Miami-Dade?
- Entre as 115 locações fechadas cotadas por pé quadrado ao ano, o aluguel mediano acordado foi de $30.00 por pé quadrado ao ano. O MLS não informa se um aluguel é triple net ou bruto, e muitas locações fechadas não informam nenhum aluguel acordado.
- Quanto tempo os imóveis comerciais levaram para ser vendidos no condado de Miami-Dade?
- A venda foi fechada em uma mediana de 96 dias após o anúncio. Um imóvel cujo preço é definido com base nos fechamentos desta página é vendido mais rapidamente do que um imóvel cujo preço é definido com base nos preços pedidos.
- Quanto vale o meu imóvel comercial?
- Os fechamentos apresentados aqui são o ponto de partida, não a resposta: um corretor define o preço do seu imóvel com base na renda, comparando-o com essas vendas fechadas e com os anúncios com os quais ele concorreria atualmente. Solicite uma análise confidencial de preço pelo corretor; nenhum valor é publicado para um imóvel específico.
Vendas recentes por condado
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Broward
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Palm Beach
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de Martin
- Imóveis comerciais vendidos recentemente no condado de St. Lucie
- Imóvel comercial vendido recentemente em Indian River County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Orange County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Hillsborough County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Pinellas County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Duval County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Lee County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Collier County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Sarasota County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Polk County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Brevard County
- Imóvel comercial vendido recentemente em Volusia County
Vendidos recentemente por tipo de imóvel
- Imóvel de escritório vendido recentemente em Florida
- Imóvel de varejo vendido recentemente em Florida
- Imóvel industrial vendido recentemente em Florida
- Imóvel de uso misto vendido recentemente em Florida
- Imóvel multifamiliar vendido recentemente em Florida
- Hotéis e motéis vendidos recentemente em Florida