Bien immobilier à usage mixte récemment vendu en Florida
Les annonces de biens immobiliers à usage mixte combinent un espace commercial avec des appartements ou des bureaux, généralement des commerces au rez-de-chaussée. Le financement, l’assurance et le zonage tiennent compte des deux usages ; chaque partie de l’immeuble doit donc être évaluée selon ses propres caractéristiques. Les transactions ci-dessous indiquent les prix auxquels des biens immobiliers à usage mixte ont réellement été vendus et loués au cours des douze derniers mois.
268 transactions commerciales conclues en Florida depuis le 2026-01-26, au 17 octobre 2026 : 101 ventes et 167 locations.
Biens immobiliers à usage mixte récemment vendus en Florida : les chiffres
- Ventes conclues : 101
- Locations conclues : 167
- Volume des ventes : $120,982,938
- Prix de vente médian : $707,500
- Prix de vente médian par pi² : $350
- Prix de vente par rapport au prix demandé final : 92.1%
- Nombre médian de jours avant la vente : 91
- Loyer médian convenu par pi² par an : $23.00
Par comté
| Comté | Ventes conclues | Locations conclues | Prix de vente médian | Prix de vente médian par $/pi² | Vendu par rapport au prix demandé | Loyer médian convenu en $/pi²/an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comté de Miami-Dade | 47 | 104 | $815,000 | $383 | 92.3% | $30.00 |
| Broward County | 23 | 49 | $700,000 | $342 | 92.1% | $22.00 |
| Palm Beach County | 19 | 9 | $580,000 | $335 | 92.4% | — |
| St. Lucie County | 3 | 4 | — | — | — | — |
| Comté de Monroe | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Martin County | 2 | 0 | — | — | — | — |
| Comté d'Okeechobee | 2 | 0 | — | — | — | — |
| Comté d'Orange | 2 | 0 | — | — | — | — |
| Comté de Lake | 1 | 0 | — | — | — | — |
Par mois
| Mois | Ventes conclues | Locations conclues | Prix de vente médian | Prix de vente médian par $/pi² |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 1 | 12 | — | — |
| Sept. 2026 | 13 | 24 | $530,000 | $317 |
| Août 2026 | 11 | 17 | $1,300,000 | $402 |
| Juil. 2026 | 13 | 15 | $1,187,500 | $394 |
| Juin 2026 | 10 | 21 | $748,250 | $370 |
| Mai 2026 | 9 | 26 | $580,000 | $374 |
| Avr. 2026 | 14 | 18 | $557,500 | $296 |
| Mars 2026 | 15 | 13 | $590,000 | $375 |
| Févr. 2026 | 13 | 17 | $550,000 | $335 |
| Janv. 2026 | 2 | 4 | — | — |
Source : annonces de ventes et de locations commerciales conclues de BeachesMLS (IDX). Lorsqu’une médiane porte sur moins de cinq transactions conclues, elle est indiquée par —. Le prix par pied carré correspond au prix de clôture divisé par la superficie du bâtiment indiquée dans l’annonce ; une suite indiquant la superficie de l’ensemble du bâtiment est exclue. Les loyers convenus incluent uniquement les locations dont le loyer est indiqué par pied carré et par an dans l’annonce et à la clôture. Les transactions conclues du MLS constituent un minimum : les ventes privées n’apparaissent jamais dans le flux.
Transactions conclues les plus récentes
| Conclu | Bien immobilier | Type | Prix de vente final | Superficie | Jours sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 8000 NW 31st Street 1 #1, Doral Annonce publiée par Westvest Associates, Inc. | Location à usage mixte | $3,400/mois | 1,727 pi² | 20 |
| 2026-10-05 | 10889 NW 17th Street 154 #154, Sweetwater Annonce publiée par LPT Realty, LLC | Location à usage mixte | $4,000/mois | 1,458 pi² | 0 |
| 2026-10-05 | 1690 NW 108th Avenue 162 #162, Sweetwater Annonce publiée par LPT Realty, LLC | Location à usage mixte | $3,850/mois | 1,144 pi² | 0 |
| 2026-10-02 | 5232 Pembroke Road, West Park Annonce publiée par Atlantic Realty & Inv. Corp. | Vente à usage mixte | $750,000 | 2,624 pi² | 883 |
| 2026-10-02 | 1746 SW Biltmore Street 1746 #1746 Annonce publiée par Prima Properties | Location à usage mixte | $1,750/mois | 1,000 pi² | 194 |
| 2026-10-02 | 3600 Broadway Multiple Units #Multiple Units, West Palm Beach Annonce publiée par Touchstone-Webb Realty Co. | Location à usage mixte | $1,450/mois | 160 pi² | 138 |
| 2026-10-02 | 2562 W 84th Street 8-A #8-A, Hialeah Annonce publiée par GES Realty, Inc. | Location à usage mixte | $2,900/mois | 889 pi² | 80 |
| 2026-10-01 | 1812 N Dixie Highway, Hollywood Annonce publiée par Perszki Realty, LLC | Location à usage mixte | $3,290/mois | 1,500 pi² | 0 |
| 2026-10-01 | 1743 SW South Macedo 1743 #1743, Port St. Lucie Annonce publiée par Prima Properties | Location à usage mixte | $1,800/mois | 960 pi² | 179 |
| 2026-10-01 | 5161 NW 79th Avenue 13 #13, Doral Annonce publiée par Filardo Realty LLC | Location à usage mixte | $3,200/mois | 1,660 pi² | 0 |
| 2026-10-01 | 1365 NW 98th Court 4 #4, Doral Annonce publiée par Avanti Way Realty LLC | Location à usage mixte | $2,950/mois | 826 pi² | 0 |
| 2026-10-01 | 800 N State Rd 7 Bay#1 #Bay#1, Plantation Annonce publiée par Listings Center | Location à usage mixte | $4,500/mois | 4,500 pi² | 61 |
| 2026-10-01 | 4851 NW 79th Avenue, Doral Annonce publiée par Grove Town Properties, Inc. | Location à usage mixte | $2,000/mois | 850 pi² | 0 |
| 2026-09-30 | 2506 Acorn Street A-b #A-b, Fort Pierce Annonce publiée par Total R E Consultants Inc | Location à usage mixte | $3,750/mois | 1,800 pi² | 83 |
| 2026-09-28 | 7786 NW 64th Street, Miami Annonce publiée par Rejoice Realty Group, Inc. | Location à usage mixte | $2,685/mois | 1,700 pi² | 56 |
| 2026-09-24 | 13220 SW 132nd Avenue A-4 #A-4, Miami Annonce publiée par The Firm | Vente à usage mixte | $400,000 | 1,260 pi² | 27 |
| 2026-09-24 | 1331 NE 4TH Avenue, Fort Lauderdale Annonce publiée par Sunbelt Investment Properties | Location à usage mixte | $1,800/mois | 2,065 pi² | 25 |
| 2026-09-24 | 10000 SW 56th Street 7 #7, Miami Annonce publiée par PNR Realty | Location à usage mixte | $2,628/mois | 35,531 pi² | 15 |
| 2026-09-23 | 8109 NW 29th Street 8109 #8109, Doral Annonce publiée par The Keyes Company | Location à usage mixte | $9,000/mois | 5,000 pi² | 112 |
| 2026-09-22 | 8358 W Oakland Park Boulevard 202-A #202-A, Sunrise Annonce publiée par The Treasure Keys Group LLC | Location à usage mixte | $900/mois | 37,479 pi² | 0 |
| 2026-09-22 | 125 SE 3RD Street, Deerfield Beach Annonce publiée par Fidelity Real Estate Group LLC | Location à usage mixte | $1,000/mois | 450 pi² | 12 |
| 2026-09-21 | 1459 SE Village Green Drive 12 #12, Port St. Lucie Annonce par RE/MAX of Stuart | Vente à usage mixte | $172,500 | 814 pi² | 172 |
| 2026-09-21 | 16155 SW 117th Avenue B21 #B21, Miami Annonce publiée par Fairchild Partners, Inc. | Vente à usage mixte | $725,000 | 2,050 pi² | 77 |
| 2026-09-21 | 5450-5460 W 16th Avenue, Hialeah Annonce publiée par Ventura Realty Group, Inc. | Location à usage mixte | $8,175/mois | 105,807 pi² | 0 |
| 2026-09-21 | 5450 W 16th Avenue, Hialeah Annonce publiée par Ventura Realty Group, Inc. | Location à usage mixte | $4,087/mois | 105,807 pi² | 0 |
| 2026-09-21 | 5460 W 16th Avenue, Hialeah Annonce publiée par Ventura Realty Group, Inc. | Location à usage mixte | $4,087/mois | 105,807 pi² | 0 |
| 2026-09-19 | 1869 N University Drive, Coral Springs Annonce publiée par Heart Property Mngt & Rlty Inc | Location à usage mixte | $5,500/mois | 1,900 pi² | 142 |
| 2026-09-18 | 7301 Wiles Road 203 #203, Coral Springs Annonce publiée par United Realty Group Inc. | Vente à usage mixte | $530,000 | 1,516 pi² | 19 |
| 2026-09-17 | 3370 Rouse Road 119 #119, Orlando Annonce publiée par Jade State Realty LLC | Vente à usage mixte | $380,000 | 750 pi² | 209 |
| 2026-09-17 | 3370 Rouse Road 120 #120, Orlando Annonce publiée par Jade State Realty LLC | Vente à usage mixte | $380,000 | 750 pi² | 209 |
| 2026-09-17 | 699 S Federal Highway, Hollywood Annonce publiée par Prime Den Real Estate Corporation | Vente à usage mixte | $3,100,000 | 5,688 pi² | 111 |
| 2026-09-17 | 7311 NW 12th Street 18 #18, Miami Annonce publiée par Trajan Commercial Real Estate | Location à usage mixte | $3,000/mois | 1,513 pi² | 0 |
| 2026-09-16 | 3300 S Congress Avenue #16 ##16, Boynton Beach Annonce publiée par Illustrated Properties | Vente à usage mixte | $427,000 | 1,496 pi² | 20 |
| 2026-09-15 | 1742 SW Biltmore Street 1742 #1742, Port St. Lucie Annonce publiée par Prima Properties | Location à usage mixte | $1,800/mois | 960 pi² | 111 |
| 2026-09-15 | 8335 NW 64th Street 1 #1, Medley Annonce publiée par Regalia Realty | Vente à usage mixte | $550,000 | 1,762 pi² | 40 |
| 2026-09-15 | 1255 N Flagler, Fort Lauderdale Annonce publiée par Beachfront Realty Inc | Location à usage mixte | $1,850/mois | 200 pi² | 68 |
| 2026-09-11 | 1852 NW 20th Street 1852 #1852, Miami Annonce publiée par Central Commercial Real Estate | Location à usage mixte | $19/pi²/an | 1,600 pi² | 196 |
| 2026-09-10 | 16355 NW 27th Avenue, Miami Gardens Annonce publiée par Trustpoint Realty, LLC. | Vente à usage mixte | $1,950,000 | 8,000 pi² | 125 |
| 2026-09-10 | 10181 NW 58th Street 12 - 6B #12 - 6B, Doral Annonce publiée par Wilshire Advisory Group Corp | Location à usage mixte | $3,000/mois | 1,100 pi² | 0 |
| 2026-09-09 | 7010 NW 7th Avenue, Miami Annonce publiée par Align Right Realty K1 Group | Vente à usage mixte | $825,000 | 960 pi² | 167 |
| 2026-09-09 | 10890 NW 17th Street 137 #137, Sweetwater Annonce publiée par Xcellence | Location à usage mixte | $3,200/mois | 1,305 pi² | 137 |
| 2026-09-09 | 4851 NW 79th Avenue 9 #9, Doral Annonce publiée par Grove Town Properties, Inc. | Location à usage mixte | $2,700/mois | 1,200 pi² | 0 |
| 2026-09-08 | 16155 SW 117th Avenue B17 #B17, Miami Annonce publiée par Miami Brokers Group | Vente à usage mixte | $750,000 | 2,700 pi² | 61 |
| 2026-09-05 | 7150 Pembroke Road 7168 #7168, Miramar Annonce publiée par Current Capital Realty | Location à usage mixte | $2,500/mois | 9,298 pi² | 0 |
| 2026-09-04 | 9450 NW 58th Street, Doral Annonce publiée par Brickell Realty Group International | Location à usage mixte | $6,500/mois | 2,753 pi² | 71 |
| 2026-09-02 | 1178 NW 41st Terrace, Lauderhill Annonce publiée par United Realty Group Inc. | Vente à usage mixte | $465,000 | 2,205 pi² | 48 |
| 2026-09-02 | 500 Commerce Way Way 6-7 #6-7, Jupiter Annonce publiée par Prima Properties | Location à usage mixte | $4,375/mois | 11,250 pi² | 118 |
| 2026-09-01 | 497 NW 27th Avenue 497 #497, Miami Annonce publiée par Area Co. Real Estate, LLC. | Location à usage mixte | $1,650/mois | 8,070 pi² | 0 |
Annonces conclues telles qu’elles ont été signalées au MLS par le courtier inscripteur. Une clôture de location indiquée au pied carré correspond à un taux annuel ; une clôture indiquée par mois correspond à un loyer mensuel ; « Undisclosed » désigne une clôture signalée par le courtier sans montant utilisable.
Ce qu’une vente conclue indique à un propriétaire
Une clôture est le seul prix qui ait été réel : un acheteur l'a payé, un prêteur l'a évalué, une société de titres l'a enregistré. Les prix affichés sur les pages du marché vous indiquent ce que les propriétaires espèrent obtenir ; le prix de vente au pied carré, le ratio vente-prix affiché et le nombre de jours nécessaires pour vendre sur cette page vous indiquent ce que le marché fera réellement avec un bien immobilier comme le vôtre. Un propriétaire qui fixe son prix en fonction de ces clôtures vend plus rapidement et conserve un produit net supérieur à celui qui fixe son prix en fonction des espoirs de la concurrence.
Un agent agréé de BreakThru Realty établit votre estimation à partir de ces clôtures, des revenus générés par votre immeuble et des annonces auxquelles il serait en concurrence, puis vous présente par écrit les ventes qui la justifient. Demander une analyse confidentielle du prix par un courtier, ou appelez ou envoyez un SMS au (786) 914-1017 ou envoyez un e-mail sales@breakthrurealty.com. Aucun montant n’est publié pour un bien immobilier précis.
Biens immobiliers à usage mixte récemment vendus en Florida : questions
- Combien de ventes et de locations de biens immobiliers à usage mixte ont été conclues en Florida depuis le 2026-01-26 ?
- 268 clôtures dans le MLS : 101 ventes et 167 locations. Les annonces conclues sont signalées par le courtier inscripteur ; les ventes et locations privées qui n’ont jamais été publiées dans le MLS ne sont pas comptabilisées. Il s’agit donc d’un seuil minimal, et non de l’ensemble du marché.
- À quel prix les biens immobiliers à usage mixte se sont-ils vendus en Florida ?
- Le prix de vente médian à la clôture était de $707,500 pour 101 ventes, et le prix de vente médian à la clôture par pied carré de bâtiment était de $350 pour les 86 ventes indiquant une superficie de bâtiment. Les acheteurs ont payé une médiane de 92.1 % du prix demandé final.
- À quel prix les biens immobiliers à usage mixte ont-ils été loués en Florida ?
- Parmi les 11 locations conclues dont le loyer est indiqué par pied carré et par an, le loyer médian convenu était de $23.00 par pied carré et par an. Le MLS n’indique pas si un loyer est triple net ou brut, et de nombreuses locations conclues ne mentionnent aucun loyer convenu.
- Combien de temps a-t-il fallu pour vendre des biens immobiliers à usage mixte en Florida ?
- La vente médiane a été conclue 91 jours après la mise en vente. Un immeuble dont le prix est fixé en fonction des clôtures présentées sur cette page se vend plus rapidement qu’un immeuble dont le prix est fixé en fonction des prix demandés.
- Quelle est la valeur de mon bien immobilier commercial ?
- Les clôtures présentées ici constituent un point de départ, et non une réponse définitive : un courtier évalue votre immeuble en fonction de ses revenus, de ces ventes conclues et des annonces auxquelles il serait en concurrence aujourd’hui. Demandez une analyse confidentielle du prix par un courtier ; aucun montant n’est publié pour un bien immobilier précis.
Ventes récentes par comté
- Biens immobiliers commerciaux récemment vendus dans le comté de Miami-Dade
- Biens immobiliers commerciaux récemment vendus dans le comté de Broward
- Biens immobiliers commerciaux récemment vendus dans le comté de Palm Beach
- Biens immobiliers commerciaux récemment vendus dans le comté de Martin
- Biens immobiliers commerciaux récemment vendus dans le comté de St. Lucie
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Indian River County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Orange County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Hillsborough County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Pinellas County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Duval County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Lee County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Collier County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Sarasota County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Polk County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Brevard County
- Bien immobilier commercial récemment vendu dans Volusia County