Propiedad multifamiliar vendida recientemente en Florida
Los anuncios multifamiliares en la fuente comercial son edificios de apartamentos, la mayoría de cinco unidades o más. Se compran por sus ingresos, por lo que el registro de alquileres y el estado de operaciones importan más que el precio solicitado por unidad. Los cierres que aparecen a continuación muestran por cuánto se vendieron realmente las propiedades multifamiliares en los últimos doce meses.
98 cierres comerciales en Florida desde 2026-01-26, al 18 de octubre de 2026: 95 ventas y 3 alquileres.
Propiedades multifamiliares recientemente vendidas en Florida: las cifras
- Ventas cerradas: 95
- Alquileres cerrados: 3
- Volumen de ventas: $204,677,740
- Precio mediano de venta: $1,500,000
- Precio mediano de venta por pies²: $325
- Precio de venta vs. precio final de publicación: 92.2%
- Días medianos para vender: 96
Por condado
| Condado | Ventas cerradas | Alquileres cerrados | Precio de venta mediano | Precio mediano de venta por pies² | Venta vs. precio de publicación | Alquiler mediano acordado por pies² al año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broward County | 40 | 2 | $1,550,000 | $323 | 93% | — |
| Condado de Miami-Dade | 35 | 1 | $1,380,000 | $339 | 92.4% | — |
| Palm Beach County | 13 | 0 | $2,200,000 | $310 | 92.3% | — |
| Condado de Collier | 1 | 0 | — | — | — | — |
| Condado de Hillsborough | 1 | 0 | — | — | — | — |
| Martin County | 1 | 0 | — | — | — | — |
| Condado de Okeechobee | 1 | 0 | — | — | — | — |
| Condado de Osceola | 1 | 0 | — | — | — | — |
| Condado de Seminole | 1 | 0 | — | — | — | — |
| St. Lucie County | 1 | 0 | — | — | — | — |
Por mes
| Mes | Ventas cerradas | Alquileres cerrados | Precio de venta mediano | Precio mediano de venta por pies² |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 6 | 0 | $1,402,500 | $332 |
| Sep 2026 | 12 | 0 | $1,925,000 | $310 |
| Ago 2026 | 8 | 0 | $1,120,000 | $280 |
| Jul 2026 | 8 | 0 | $2,225,000 | $289 |
| Jun 2026 | 13 | 2 | $1,500,000 | $349 |
| May 2026 | 9 | 0 | $1,380,000 | $327 |
| Abr 2026 | 17 | 1 | $1,860,000 | $381 |
| Mar 2026 | 12 | 0 | $1,370,000 | $380 |
| Feb 2026 | 8 | 0 | $1,390,000 | $289 |
| Ene 2026 | 2 | 0 | — | — |
Fuente: anuncios comerciales de ventas y alquileres cerrados de BeachesMLS (IDX). Se muestra — cuando la mediana corresponde a menos de cinco cierres. El precio por pie cuadrado divide el precio de cierre entre el área del edificio indicada en el anuncio; se excluye una suite que indique el edificio completo. Los alquileres acordados utilizan únicamente alquileres cotizados por pie cuadrado al año en el anuncio y al cierre. Los cierres de MLS son un mínimo: las ventas privadas nunca llegan al feed.
Cierres más recientes
| Cerrado | Propiedad | Tipo | Precio de cierre | Tamaño | Días en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1185 W 27th Street, Hialeah Anunciado por Equator Realty | Venta multifamiliar | $3,950,000 | 11,904 pies² | 215 |
| 2026-10-13 | 3209 NE 7th Place, Pompano Beach Anunciado por The Keyes Company | Venta multifamiliar | $1,550,000 | 4,653 pies² | 20 |
| 2026-10-09 | 2617 NE 13th Court, Fort Lauderdale Anunciado por Better Homes & Gdns RE Fla 1st | Venta multifamiliar | $2,150,000 | — | 190 |
| 2026-10-07 | 7640 NE 3rd Place, Miami Anunciado por Duffy Realty | Venta multifamiliar | $740,000 | 1,506 pies² | 116 |
| 2026-10-05 | 1332 SW 2nd Street, Miami Anunciado por Metro 1 | Venta multifamiliar | $1,255,000 | 4,528 pies² | 2 |
| 2026-10-02 | 3910 NW 30th Terrace, Lauderdale Lakes Anunciado por LoKation | Venta multifamiliar | $800,000 | 3,780 pies² | 29 |
| 2026-09-25 | 811 SE 16th Street, Fort Lauderdale Anunciado por Keller Williams Realty Service | Venta multifamiliar | $4,740,000 | — | 207 |
| 2026-09-25 | 12085 W Dixie Highway, Biscayne Park Anunciado por EXP Realty LLC | Venta multifamiliar | $1,200,000 | 4,193 pies² | 91 |
| 2026-09-22 | 2633 Middle River Drive 1-6 #1-6, Fort Lauderdale Anunciado por RE/MAX Select Group | Venta multifamiliar | $1,040,000 | 4,854 pies² | 136 |
| 2026-09-22 | 4141 SW 20th Street 1-5 #1-5, West Park Anunciado por Beachfront Realty Inc | Venta multifamiliar | $1,050,000 | 3,830 pies² | 55 |
| 2026-09-21 | 842 NW 1st Avenue, Fort Lauderdale Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Venta multifamiliar | $1,650,000 | 4,753 pies² | 376 |
| 2026-09-21 | 848 NW 2nd Avenue, Fort Lauderdale Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Venta multifamiliar | $900,000 | 1,936 pies² | 347 |
| 2026-09-18 | 9001-9143 SW 77th Avenue, Miami Anunciado por DMG Realty | Venta multifamiliar | $3,845,900 | 21,550 pies² | 199 |
| 2026-09-18 | 1121 NW 4 Street, Miami Anunciado por Coldwell Banker Realty | Venta multifamiliar | $1,425,000 | 4,436 pies² | 73 |
| 2026-09-11 | Propiedad multifamiliar, Delray Beach Anunciado por Blue Water RE LLC | Venta multifamiliar | $3,100,000 | 4,786 pies² | 422 |
| 2026-09-11 | 500 SE INDIAN Street, Stuart Anunciado por The Brokerage Treasure Coast | Venta multifamiliar | $19,000,000 | 60,542 pies² | 0 |
| 2026-09-04 | 308 Monroe Street, Hollywood Anunciado por Hollywood Beach Realty Inc | Venta multifamiliar | $2,200,000 | — | 261 |
| 2026-09-01 | 202 Lucerne Avenue 1-14 #1-14, Lake Worth Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Venta multifamiliar | $2,850,000 | 9,320 pies² | 121 |
| 2026-08-28 | 525 SW 1st Avenue, Homestead Anunciado por MSP Group, LLC | Venta multifamiliar | $2,000,000 | 9,628 pies² | 170 |
| 2026-08-28 | 511 NE 82nd Terrace, Miami Anunciado por Biscayne Park Real Estate Inc | Venta multifamiliar | $1,140,000 | 5,926 pies² | 87 |
| 2026-08-26 | 2140 NW 1st Terrace, Miami Anunciado por Lexico Realty Inc | Venta multifamiliar | $665,000 | 2,720 pies² | 90 |
| 2026-08-24 | 901 Pennsylvania Avenue, Miami Beach Anunciado por Compass Florida, LLC | Venta multifamiliar | $3,250,000 | 7,266 pies² | 172 |
| 2026-08-17 | 3723 Morton Avenue, West Palm Beach Anunciado por Kanga Property Management | Venta multifamiliar | $1,100,000 | 3,696 pies² | 564 |
| 2026-08-14 | 519 NW 10th Avenue, Miami Anunciado por Coldwell Banker Realty | Venta multifamiliar | $1,075,000 | 3,890 pies² | 77 |
| 2026-08-11 | 1330 NW 5th Street 5 #5, Miami Anunciado por Florida New Dream Corp. | Venta multifamiliar | $1,100,000 | 2,690 pies² | 159 |
| 2026-08-03 | 100 SE 21st Street 1-8 #1-8, Fort Lauderdale Anunciado por One Sotheby's International Realty | Venta multifamiliar | $1,450,000 | 5,104 pies² | 143 |
| 2026-07-24 | 1100 NE 18th Court 1-8 #1-8, Fort Lauderdale Anunciado por One Sotheby's International Realty | Venta multifamiliar | $1,100,000 | 2,326 pies² | 56 |
| 2026-07-23 | 801 Tilton Road, Port St. Lucie Anunciado por Exit TwoAndAHalfMen Real Estate, LLC | Venta multifamiliar | $458,000 | 5,020 pies² | 87 |
| 2026-07-22 | Propiedad multifamiliar, Okeechobee Anunciado por Media Realty | Venta multifamiliar | $1,000,000 | — | 292 |
| 2026-07-16 | 401 NE 22nd Street, Miami Anunciado por Global Investments Realty | Venta multifamiliar | $4,375,000 | 7,468 pies² | 337 |
| 2026-07-13 | 1241 W River Drive 1-16 #1-16, Margate Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Venta multifamiliar | $2,626,000 | 11,671 pies² | 43 |
| 2026-07-10 | 444 Ponce De Leon Boulevard, Coral Gables Anunciado por Gabriela Rodino Group LLC | Venta multifamiliar | $3,000,000 | 7,161 pies² | 145 |
| 2026-07-10 | 525 S Swinton Avenue 1-8 #1-8, Delray Beach Anunciado por Regency Realty Services | Venta multifamiliar | $2,500,000 | 8,640 pies² | 92 |
| 2026-07-07 | 201 S Lakeside Drive, Lake Worth Beach Anunciado por True Blue Realty Inc | Venta multifamiliar | $1,950,000 | 10,500 pies² | 9 |
| 2026-06-26 | 526 NW 12th Avenue, Boynton Beach Anunciado por Compass Florida LLC | Venta multifamiliar | $1,100,000 | 3,500 pies² | 7 |
| 2026-06-25 | 3932 SW 12th Place, Fort Lauderdale Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Venta multifamiliar | $1,500,000 | 4,152 pies² | 314 |
| 2026-06-24 | 1262 NW 1264 46th Street, Miami Anunciado por Lexico Realty Inc | Venta multifamiliar | $450,000 | 1,874 pies² | 83 |
| 2026-06-22 | 5645 Taft Street, Hollywood Anunciado por Canvas Real Estate | Venta multifamiliar | $1,312,500 | 8,632 pies² | 59 |
| 2026-06-22 | 5629 Taft Street, Hollywood Anunciado por Canvas Real Estate | Venta multifamiliar | $1,312,500 | 4,316 pies² | 46 |
| 2026-06-18 | 1545 Miami Road, Fort Lauderdale Anunciado por Coldwell Banker Commercial | Venta multifamiliar | $3,900,000 | 13,821 pies² | 4 |
| 2026-06-17 | 59-79 NW 10th Street, Homestead Anunciado por MSP Group, LLC | Venta multifamiliar | $1,080,000 | 3,331 pies² | 52 |
| 2026-06-12 | 4440 Bougainvilla Drive 3 #3, Lauderdale-By-The-Sea Anunciado por Balistreri Real Estate Inc | Alquiler multifamiliar | $1,900/mes | 650 pies² | 0 |
| 2026-06-11 | 1649 SE 4th Street, Deerfield Beach Anunciado por Lang Realty/BR | Venta multifamiliar | $3,400,000 | 8,318 pies² | 19 |
| 2026-06-10 | 5201 Biscayne Boulevard, Miami Anunciado por Gridline Properties | Venta multifamiliar | $4,350,000 | 8,998 pies² | 119 |
| 2026-06-10 | 855 SW 7th Street, Miami Anunciado por Gabriela Rodino Group LLC | Venta multifamiliar | $1,850,000 | 4,971 pies² | 36 |
| 2026-06-09 | 1601 Windorah Way D #D, West Palm Beach Anunciado por Keyes Commercial North | Venta multifamiliar | $5,800,000 | 904 pies² | 80 |
| 2026-06-08 | 345 85th Street, Miami Beach Anunciado por Viel & De Guzman Inc. | Venta multifamiliar | $1,820,000 | 5,219 pies² | 318 |
| 2026-06-08 | 17560 NW 27 Avenue 112 #112, Miami Gardens Anunciado por Castillo & Associates Real Estate, Inc | Alquiler multifamiliar | $2,550/mes | 30,000 pies² | 0 |
Anuncios cerrados según lo reportado al MLS por el corredor del anuncio. Un cierre de alquiler mostrado por pie cuadrado es una tarifa anual; uno mostrado por mes es un alquiler mensual; "No divulgado" indica un cierre que el corredor reportó sin un monto utilizable.
Lo que una venta cerrada le indica al propietario
Un cierre es el único precio que fue real: un comprador lo pagó, un prestamista lo tasó y una compañía de títulos lo registró. Los precios de venta solicitados en las páginas del mercado le indican lo que los propietarios esperan obtener; el precio de venta por pie cuadrado, la proporción entre el precio de venta y el precio solicitado y los días hasta la venta en esta página le indican lo que el mercado realmente hará con un edificio como el suyo. Un propietario que fija el precio basándose en estos cierres vende más rápido y obtiene más neto que uno que fija el precio basándose en las expectativas de la competencia.
Un agente con licencia de BreakThru Realty calcula el precio de su propiedad basándose en estos cierres, los ingresos que produce su edificio y los anuncios con los que competiría, y le muestra por escrito las ventas que lo respaldan. Solicitar una revisión confidencial del precio por parte del corredor, o llame o envíe un mensaje de texto al (786) 914-1017 o envíe un correo electrónico sales@breakthrurealty.com. No se publica ningún precio para una propiedad específica.
Preguntas sobre propiedades multifamiliares vendidas recientemente en Florida
- How many multifamily property sales and leases closed in Florida since 2026-01-26?
- 98 cierres en el MLS: 95 ventas y 3 alquileres. Los anuncios cerrados son reportados por el corredor del anuncio; las ventas y los alquileres privados que nunca llegaron al MLS no se cuentan, por lo que esta cifra es un mínimo, no representa todo el mercado.
- ¿A cuánto se vendió la propiedad multifamiliar en Florida?
- El precio de cierre mediano fue de $1,500,000 en 95 ventas, y el precio de cierre mediano por pie cuadrado de edificio fue de $325 en las 84 ventas que reportan el tamaño del edificio. Los compradores pagaron una mediana de 92.2% del precio de venta solicitado final.
- ¿Cuánto tiempo tardó en venderse la propiedad multifamiliar en Florida?
- La venta se cerró en una mediana de 96 días después de la publicación del anuncio. Un edificio cuyo precio se fija basándose en los cierres de esta página se vende más rápido que uno cuyo precio se fija basándose en los precios solicitados.
- ¿Cuánto vale mi propiedad comercial?
- Los cierres aquí son el punto de partida, no la respuesta: un corredor fija el precio de su edificio basándose en sus ingresos, estas ventas cerradas y los anuncios con los que competiría actualmente. Solicite una revisión confidencial del precio por parte del corredor; no se publica ningún precio para una propiedad específica.
Vendidos recientemente por condado
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Miami-Dade
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Broward
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Palm Beach
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Martin
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de St. Lucie
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Indian River
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Orange
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Hillsborough
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Pinellas
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Duval
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Lee
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Collier
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Sarasota
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Polk
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Brevard
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Volusia