Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Miami-Dade
Ventas y alquileres comerciales cerrados en Miami-Dade County durante los últimos doce meses, según el MLS, comenzando por los más recientes. Las cifras corresponden a lo que pagaron los compradores e inquilinos, no a los precios de lista.
1,055 cierres comerciales en Miami-Dade County desde 2026-01-26, al 18 de octubre de 2026: 289 ventas y 766 alquileres.
Propiedades comerciales vendidas recientemente en Miami-Dade County: las cifras
- Ventas cerradas: 289
- Alquileres cerrados: 766
- Volumen de ventas: $470,323,864
- Precio mediano de venta: $950,000
- Precio mediano de venta por pies²: $363
- Precio de venta vs. precio final de publicación: 93.1%
- Días medianos para vender: 96
- Alquiler mediano acordado por pies² al año: $30.00
Por tipo de propiedad
| Tipo de propiedad | Ventas cerradas | Alquileres cerrados | Precio de venta mediano | Precio mediano de venta por pies² | Venta vs. precio de publicación | Alquiler mediano acordado por pies² al año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | 75 | 309 | $518,000 | $432 | 94.3% | $39.00 |
| Espacios comerciales | 27 | 110 | $1,800,000 | $464 | 90.3% | $37.50 |
| Industrial | 91 | 218 | $925,000 | $325 | 93.8% | $18.00 |
| Uso mixto | 47 | 104 | $815,000 | $383 | 92.3% | $30.00 |
| Multifamiliar | 35 | 1 | $1,380,000 | $339 | 92.4% | — |
| Hotel/Motel | 2 | 0 | — | — | — | — |
| Bienes raíces comerciales | 12 | 24 | $915,000 | $344 | 91.1% | $40.00 |
Por mes
| Mes | Ventas cerradas | Alquileres cerrados | Precio de venta mediano | Precio mediano de venta por pies² |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 11 | 35 | $1,255,000 | $351 |
| Sep 2026 | 30 | 80 | $787,500 | $365 |
| Ago 2026 | 28 | 82 | $945,000 | $374 |
| Jul 2026 | 33 | 84 | $1,187,500 | $409 |
| Jun 2026 | 39 | 91 | $789,000 | $356 |
| May 2026 | 42 | 108 | $928,750 | $349 |
| Abr 2026 | 38 | 78 | $800,000 | $345 |
| Mar 2026 | 38 | 102 | $862,500 | $370 |
| Feb 2026 | 23 | 90 | $990,000 | $321 |
| Ene 2026 | 7 | 16 | $526,000 | — |
Fuente: anuncios comerciales de ventas y alquileres cerrados de BeachesMLS (IDX). Se muestra — cuando la mediana corresponde a menos de cinco cierres. El precio por pie cuadrado divide el precio de cierre entre el área del edificio indicada en el anuncio; se excluye una suite que indique el edificio completo. Los alquileres acordados utilizan únicamente alquileres cotizados por pie cuadrado al año en el anuncio y al cierre. Los cierres de MLS son un mínimo: las ventas privadas nunca llegan al feed.
Cierres más recientes
| Cerrado | Propiedad | Tipo | Precio de cierre | Tamaño | Días en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1111 N Kane Concourse 500 #500, Bay Harbor Islands Anunciado por Keller Williams Realty SW | Venta de oficina | $400,000 | 75,000 pies² | 163 |
| 2026-10-15 | 1948 NE 123rd Street 105 #105, North Miami Listed by Citadel Realty | Alquiler de local comercial | $2,400/mes | 6,145 pies² | 0 |
| 2026-10-15 | 1185 W 27th Street, Hialeah Anunciado por Equator Realty | Venta multifamiliar | $3,950,000 | 11,904 pies² | 215 |
| 2026-10-15 | 8009 NW 29th Street 8009 #8009, Doral Anunciado por Liberty Commercial Realty Inc | Venta industrial | $1,850,000 | 5,000 pies² | 110 |
| 2026-10-15 | 12605 NW 115th Avenue B-109 #B-109, Medley Listed by DecoNova International Group | Alquiler industrial | $19/SF/año | 5,250 pies² | 19 |
| 2026-10-14 | 5555 Biscayne Boulevard, Miami Anunciado por Gridline Properties | Alquiler de oficina | $68/SF/año | 17,100 pies² | 0 |
| 2026-10-13 | 2319 NW 7th Street 2319 #2319, Miami Anunciado por Sharpe Properties | Alquiler de local comercial | $1,895/mes | 13,112 pies² | 0 |
| 2026-10-13 | 8000 NW 31st Street 1 #1, Doral Anunciado por Westvest Associates, Inc. | Alquiler de uso mixto | $3,400/mes | 1,727 pies² | 20 |
| 2026-10-12 | Industrial space, Opa-Locka Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Alquiler industrial | $2,850/mes | 1,745 pies² | 0 |
| 2026-10-12 | 1831 NW 7th Street, Miami Anunciado por Compass Florida, LLC | Alquiler de oficina | $6,627/mes | 2,272 pies² | 2 |
| 2026-10-10 | 825 Brickell Bay Drive 246-7 #246-7, Miami Anunciado por The Keyes Company | Alquiler de oficina | $1,650/mes | 724 pies² | 39 |
| 2026-10-09 | 45 NW 4th Street, Homestead Anunciado por Royal Palm Real Estate Services LLC | Venta de oficina | $1,465,000 | 2,600 pies² | 357 |
| 2026-10-09 | 40 SW 13th Street 402 #402, Miami Listed by Envirotek Realty | Venta de oficina | $380,000 | 1 pies² | 49 |
| 2026-10-09 | 10393 SW 186th Street 1H #1H, Cutler Bay Anunciado por Best American Realty Corp | Alquiler de oficina | $1,700/mes | 950 pies² | 0 |
| 2026-10-08 | 7791 NW 46th Street 305-306 #305-306, Doral Listed by Fortex Realty Inc | Venta de oficina | $800,000 | 1,934 pies² | 172 |
| 2026-10-08 | 10585 SW 109th Court, Miami Anunciado por Intertrust Realty Corp. | Alquiler de oficina | $1,100/mes | 20,000 pies² | 0 |
| 2026-10-08 | 228 SW 6th Avenue 228 #228, Homestead Listed by Cervera Real Estate Inc. | Alquiler industrial | $2,000/mes | 1,034 pies² | 0 |
| 2026-10-07 | 7640 NE 3rd Place, Miami Anunciado por Duffy Realty | Venta multifamiliar | $740,000 | 1,506 pies² | 116 |
| 2026-10-07 | 344 W 65th Street 204 #204, Hialeah Anunciado por EXP Realty LLC | Alquiler de oficina | $1,595/mes | 7,012 pies² | 77 |
| 2026-10-07 | 8161 NW 67th Street 6 #6, Medley Anunciado por Xcellence | Alquiler industrial | $6,000/mes | 3,273 pies² | 22 |
| 2026-10-06 | 20900 NE 30th Avenue 207 #207, Aventura Anunciado por ISRAM Realty & Management | Venta de oficina | $1,200,000 | 89,000 pies² | 341 |
| 2026-10-06 | 3452 N Miami Avenue 3460 #3460, Miami Anunciado por Native Realty Co. | Alquiler industrial | $7,500/mes | 2,229 pies² | 34 |
| 2026-10-06 | 266 W 21st Street, Hialeah Anunciado por Fausto Commercial Realty Consultants Inc | Alquiler industrial | $4,400/mes | 3,200 pies² | 0 |
| 2026-10-05 | 10889 NW 17th Street 154 #154, Sweetwater Anunciado por LPT Realty, LLC | Alquiler de uso mixto | $4,000/mes | 1,458 pies² | 0 |
| 2026-10-05 | 1690 NW 108th Avenue 162 #162, Sweetwater Anunciado por LPT Realty, LLC | Alquiler de uso mixto | $3,850/mes | 1,144 pies² | 0 |
| 2026-10-05 | 6354 NW 99th Avenue 11 #11, Doral Anunciado por Realty Hub | Alquiler industrial | $5,000/mes | 2,030 pies² | 78 |
| 2026-10-05 | 13885 SW 140th Street 543 #543, Miami Anunciado por Lifestyle International Realty | Alquiler industrial | $1,200/mes | 565 pies² | 0 |
| 2026-10-05 | 1332 SW 2nd Street, Miami Anunciado por Metro 1 | Venta multifamiliar | $1,255,000 | 4,528 pies² | 2 |
| 2026-10-02 | 8353 W 26th Avenue 10-B #10-B, Hialeah Anunciado por GES Realty, Inc. | Alquiler industrial | $1,800/mes | 889 pies² | 0 |
| 2026-10-02 | 4796 NW 167th Street, Miami Gardens Anunciado por Luxe Properties | Alquiler industrial | $4,000/mes | 2,011 pies² | 119 |
| 2026-10-02 | 4355 W 16th Avenue, Hialeah Anunciado por Trustpoint Realty, LLC. | Venta minorista | $10,300,000 | 32,362 pies² | 82 |
| 2026-10-02 | 2562 W 84th Street 8-A #8-A, Hialeah Anunciado por GES Realty, Inc. | Alquiler de uso mixto | $2,900/mes | 889 pies² | 80 |
| 2026-10-02 | 10893 NW 17th Street 130 #130, Sweetwater Anunciado por Edgerton Realty & Development, | Alquiler industrial | $2,950/mes | 1,241 pies² | 48 |
| 2026-10-01 | 8000 NW 56th Street, Doral Anunciado por Trajan Commercial Real Estate | Alquiler industrial | $14,281/mes | 9,521 pies² | 0 |
| 2026-10-01 | 20200 W Dixie Hwy 1003 Highway 1003 #1003, Miami Anunciado por Beachfront Realty Inc | Alquiler de oficina | $3,900/mes | 1,007 pies² | 223 |
| 2026-10-01 | 13055 SW 42nd Street 204 #204, Miami Listed by ProsperRealty Group, LLC. | Alquiler de oficina | $4,000/mes | — | 0 |
| 2026-10-01 | 13406 SW 128th Street, Miami Anunciado por Real Estate Sales Force | Alquiler de oficina | $2,500/mes | 1,088 pies² | 219 |
| 2026-10-01 | 12016 SW 132nd Court SECOND FLOOR #SECOND FLOOR, Miami Listed by Outclass Realty, LLC. | Alquiler de oficina | $1,300/mes | 650 pies² | 140 |
| 2026-10-01 | 150 Westward Drive 4 #4, Miami Springs Anunciado por Real Estate Experts | Alquiler de oficina | $1,120/mes | 6,508 pies² | 0 |
| 2026-10-01 | 5161 NW 79th Avenue 13 #13, Doral Anunciado por Filardo Realty LLC | Alquiler de uso mixto | $3,200/mes | 1,660 pies² | 0 |
| 2026-10-01 | 1365 NW 98th Court 4 #4, Doral Anunciado por Avanti Way Realty LLC | Alquiler de uso mixto | $2,950/mes | 826 pies² | 0 |
| 2026-10-01 | 4851 NW 79th Avenue, Doral Anunciado por Grove Town Properties, Inc. | Alquiler de uso mixto | $2,000/mes | 850 pies² | 0 |
| 2026-10-01 | 20737-39 NW 2nd Avenue, Miami Gardens Anunciado por The Keyes Company | Alquiler comercial | $5,950/mes | 45,010 pies² | 0 |
| 2026-10-01 | 18191 NW 68th Avenue 212 #212, Miami Anunciado por IL Mare Properties, LLC. | Alquiler de oficina | $950/mes | 24,975 pies² | 26 |
| 2026-10-01 | 9830 SW 77th Avenue, Miami Anunciado por Sime Realty Corporation | Venta de oficina | $5,700,000 | 18,217 pies² | 34 |
| 2026-10-01 | 9590 NW 40th St Road, Doral Anunciado por Parvani Commercial Group | Alquiler industrial | $19/SF/año | 20,812 pies² | 0 |
| 2026-09-30 | 6371 NW 102nd Avenue 109 #109, Doral Anunciado por United Real Estate Miami | Venta industrial | $3,050,000 | 8,227 pies² | 11 |
| 2026-09-30 | 260 Crandon Boulevard C41 #C41, Key Biscayne Anunciado por Ashton Real Estate, Inc. | Alquiler de local comercial | $6,800/mes | 32,000 pies² | 187 |
Anuncios cerrados según lo reportado al MLS por el corredor del anuncio. Un cierre de alquiler mostrado por pie cuadrado es una tarifa anual; uno mostrado por mes es un alquiler mensual; "No divulgado" indica un cierre que el corredor reportó sin un monto utilizable.
Lo que una venta cerrada le indica al propietario
Un cierre es el único precio que fue real: un comprador lo pagó, un prestamista lo tasó y una compañía de títulos lo registró. Los precios de venta solicitados en las páginas del mercado le indican lo que los propietarios esperan obtener; el precio de venta por pie cuadrado, la proporción entre el precio de venta y el precio solicitado y los días hasta la venta en esta página le indican lo que el mercado realmente hará con un edificio como el suyo. Un propietario que fija el precio basándose en estos cierres vende más rápido y obtiene más neto que uno que fija el precio basándose en las expectativas de la competencia.
Un agente con licencia de BreakThru Realty calcula el precio de su propiedad basándose en estos cierres, los ingresos que produce su edificio y los anuncios con los que competiría, y le muestra por escrito las ventas que lo respaldan. Solicitar una revisión confidencial del precio por parte del corredor, o llame o envíe un mensaje de texto al (786) 914-1017 o envíe un correo electrónico sales@breakthrurealty.com. No se publica ningún precio para una propiedad específica.
Preguntas sobre propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Miami-Dade:
- ¿Cuántas ventas y alquileres de propiedades comerciales se cerraron en Miami-Dade desde 2026-01-26?
- 1,055 cierres en el MLS: 289 ventas y 766 alquileres. Los anuncios cerrados son reportados por el corredor del anuncio; las ventas y los alquileres privados que nunca llegaron al MLS no se cuentan, por lo que esta cifra es un mínimo, no representa todo el mercado.
- ¿A qué precio se vendieron las propiedades comerciales en el condado de Miami-Dade?
- El precio de cierre mediano fue de $950,000 en 289 ventas, y el precio de cierre mediano por pie cuadrado de edificio fue de $363 en las 261 ventas que reportan el tamaño del edificio. Los compradores pagaron una mediana de 93.1% del precio de venta solicitado final.
- ¿A qué precio se alquilaron las propiedades comerciales en el condado de Miami-Dade?
- Entre los 115 alquileres cerrados cotizados por pie cuadrado al año, el alquiler acordado mediano fue de $30.00 por pie cuadrado al año. El MLS no indica si un alquiler es triple neto o bruto, y muchos alquileres cerrados no reportan ningún alquiler acordado.
- ¿Cuánto tiempo tardaron en venderse las propiedades comerciales en el condado de Miami-Dade?
- La venta se cerró en una mediana de 96 días después de la publicación del anuncio. Un edificio cuyo precio se fija basándose en los cierres de esta página se vende más rápido que uno cuyo precio se fija basándose en los precios solicitados.
- ¿Cuánto vale mi propiedad comercial?
- Los cierres aquí son el punto de partida, no la respuesta: un corredor fija el precio de su edificio basándose en sus ingresos, estas ventas cerradas y los anuncios con los que competiría actualmente. Solicite una revisión confidencial del precio por parte del corredor; no se publica ningún precio para una propiedad específica.
Vendidos recientemente por condado
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Broward
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Palm Beach
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de Martin
- Propiedades comerciales vendidas recientemente en el condado de St. Lucie
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Indian River
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Orange
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Hillsborough
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Pinellas
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Duval
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Lee
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Collier
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Sarasota
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Polk
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Brevard
- Propiedad comercial vendida recientemente en el condado de Volusia
Vendidas recientemente por tipo de propiedad
- Propiedad de oficinas vendida recientemente en Florida
- Propiedad minorista vendida recientemente en Florida
- Propiedad industrial vendida recientemente en Florida
- Propiedad de uso mixto vendida recientemente en Florida
- Propiedad multifamiliar vendida recientemente en Florida
- Hoteles y moteles vendidos recientemente en Florida