Aluguéis comerciais anunciados na Florida por cidade e tipo de imóvel
O que os proprietários estão pedindo hoje, por pé quadrado por ano, em cada locação comercial ativa no MLS que informa o aluguel dessa forma. Cidades com cinco ou mais anúncios desse tipo recebem uma mediana; o número ao lado de cada valor indica quantos anúncios estão por trás dele. Estes são aluguéis anunciados: as páginas de contratos fechados recentemente mostram por quanto as locações realmente foram fechadas.
$29.50/pés²/ano é a mediana estadual entre 767 dos 2,383 anúncios de locação comercial ativos no MLS, em outubro de 18, 2026.
Aluguéis comerciais anunciados na Florida por cidade e tipo de imóvel
Por cidade
| Cidade | Anúncios | Mediana | Mínimo | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 191 | $32.00/pés²/ano | $7.00/pés²/ano | $120.00/pés²/ano |
| Doral | 72 | $30.50/pés²/ano | $15.00/pés²/ano | $68.00/pés²/ano |
| Fort Lauderdale | 56 | $26.00/pés²/ano | $10.50/pés²/ano | $90.05/pés²/ano |
| Hialeah | 36 | $19.48/pés²/ano | $10.00/pés²/ano | $49.00/pés²/ano |
| Hollywood | 24 | $27.00/pés²/ano | $13.10/pés²/ano | $58.00/pés²/ano |
| Miami Beach | 23 | $46.00/pés²/ano | $33.72/pés²/ano | $75.00/pés²/ano |
| Coral Gables | 22 | $45.00/pés²/ano | $21.73/pés²/ano | $85.00/pés²/ano |
| Boca Raton | 20 | $35.00/pés²/ano | $25.75/pés²/ano | $50.00/pés²/ano |
| Pompano Beach | 20 | $19.00/pés²/ano | $6.49/pés²/ano | $32.00/pés²/ano |
| Plantation | 17 | $25.00/pés²/ano | $17.50/pés²/ano | $36.00/pés²/ano |
| West Palm Beach | 16 | $25.50/pés²/ano | $18.00/pés²/ano | $38.00/pés²/ano |
| Hallandale Beach | 14 | $33.50/pés²/ano | $19.00/pés²/ano | $45.00/pés²/ano |
| Miami Gardens | 13 | $21.00/pés²/ano | $15.00/pés²/ano | $38.00/pés²/ano |
| Aventura | 12 | $53.54/pés²/ano | $40.00/pés²/ano | $70.00/pés²/ano |
| Homestead | 12 | $35.00/pés²/ano | $15.00/pés²/ano | $48.00/pés²/ano |
| Medley | 11 | $20.00/pés²/ano | $14.50/pés²/ano | $24.00/pés²/ano |
| North Miami Beach | 11 | $33.00/pés²/ano | $15.00/pés²/ano | $65.00/pés²/ano |
| Oakland Park | 11 | $25.00/pés²/ano | $20.00/pés²/ano | $61.00/pés²/ano |
| Coral Springs | 10 | $18.50/pés²/ano | $14.00/pés²/ano | $169.00/pés²/ano |
| Miami Lakes | 10 | $28.00/pés²/ano | $13.49/pés²/ano | $43.60/pés²/ano |
| Pembroke Pines | 9 | $26.27/pés²/ano | $18.57/pés²/ano | $35.00/pés²/ano |
| Port St. Lucie | 7 | $15.00/pés²/ano | $10.00/pés²/ano | $32.00/pés²/ano |
| Vero Beach | 7 | $20.75/pés²/ano | $19.00/pés²/ano | $30.00/pés²/ano |
| Delray Beach | 6 | $27.50/pés²/ano | $10.00/pés²/ano | $43.00/pés²/ano |
| Fort Pierce | 6 | $15.25/pés²/ano | $12.00/pés²/ano | $19.00/pés²/ano |
| Sweetwater | 6 | $23.00/pés²/ano | $17.00/pés²/ano | $39.82/pés²/ano |
| Coconut Creek | 5 | $30.00/pés²/ano | $26.00/pés²/ano | $35.00/pés²/ano |
| Davie | 5 | $29.50/pés²/ano | $10.00/pés²/ano | $32.00/pés²/ano |
| Fort Myers | 5 | $35.00/pés²/ano | $30.00/pés²/ano | $45.00/pés²/ano |
| Lauderhill | 5 | $24.00/pés²/ano | $15.00/pés²/ano | $50.00/pés²/ano |
Por tipo de imóvel
| Tipo de imóvel | Anúncios | Mediana | Mínimo | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Escritório | 313 | $32.00/pés²/ano | $12.00/pés²/ano | $80.00/pés²/ano |
| Varejo | 183 | $35.00/pés²/ano | $9.00/pés²/ano | $120.00/pés²/ano |
| Industrial | 153 | $19.00/pés²/ano | $6.00/pés²/ano | $55.00/pés²/ano |
| Uso misto | 58 | $28.00/pés²/ano | $5.00/pés²/ano | $105.00/pés²/ano |
| Outros imóveis comerciais | 60 | $32.00/pés²/ano | $10.00/pés²/ano | $169.00/pés²/ano |
Fonte: anúncios de venda e locação comercial da BeachesMLS (IDX), todos os anúncios ativos na Florida. Somente locações cotadas por pé quadrado por ano são contabilizadas; pequenos espaços cotados por mês não são incluídos, e o MLS não informa se o aluguel é triplo líquido ou bruto. Um local ou tipo com menos de cinco anúncios desse tipo é excluído. Valores anunciados, não contratos fechados.
Como usar estes valores
Um proprietário define o preço de um espaço vago comparando-o com os aluguéis anunciados de espaços que um inquilino consideraria e, depois, com o que foi efetivamente alugado; um inquilino compara as cotações pelo custo total por pé quadrado, incluindo CAM, impostos e seguro. Veja o que foi efetivamente fechado, insira os valores na calculadora, ou peça a um corretor licenciado da BreakThru Realty uma análise confidencial de preço de um imóvel específico. Ligue ou envie uma mensagem de texto para (786) 914-1017. Nenhum valor é publicado para um imóvel específico.
Perguntas
- Qual é o aluguel anunciado para imóveis comerciais na Florida?
- $29.50/pés²/ano é a mediana estadual entre 767 anúncios de locação ativos cotados por pé quadrado por ano, em outubro de 18, 2026. Estes são valores anunciados, não contratos fechados.
- Qual é o aluguel anunciado para escritórios na Florida?
- $32.00/pés²/ano, a mediana de 313 anúncios ativos, variando de $12.00/pés²/ano a $80.00/pés²/ano.
- Qual é o aluguel anunciado para imóveis de varejo na Florida?
- $35.00/pés²/ano, a mediana de 183 anúncios ativos, variando de $9.00/pés²/ano a $120.00/pés²/ano.
- Qual é o aluguel anunciado para imóveis industriais na Florida?
- $19.00/pés²/ano, a mediana de 153 anúncios ativos, variando de $6.00/pés²/ano a $55.00/pés²/ano.
- Qual é o aluguel anunciado para imóveis de uso misto na Florida?
- $28.00/pés²/ano, a mediana de 58 anúncios ativos, variando de $5.00/pés²/ano a $105.00/pés²/ano.
- Onde é mais caro alugar um imóvel comercial na Florida?
- Entre os locais com cinco ou mais anúncios, Aventura tem a mediana mais alta, de $53.54/pés²/ano, e Port St. Lucie, a mais baixa, de $15.00/pés²/ano. Os valores variam conforme a composição dos anúncios disponíveis no mercado naquele dia.