Suítes de escritório · Andares 8 e 9
Espaços de escritórios para locação no Centtral Aventura
Dois andares de suítes de escritório acima da Biscayne Boulevard, em Aventura, em uma Torre Norte e uma Torre Sul unidas por um pátio ajardinado. 49 das 62 suítes estão disponíveis, de 387 a 2,377 pés quadrados.

- 49 De 62 suítes disponíveis
- 387–2,377 pés² Tamanhos das suítes
- $60–$95 / pés² Aluguel anual solicitado
- 1–5 anos + renovações Termos da locação
- 2027 Conclusão prevista
Duas torres, dois tamanhos de suíte
A Torre Norte abriga as suítes menores, de aproximadamente 390 a 1,650 pés quadrados, em ambos os lados de um corredor central. A Torre Sul abriga nove suítes maiores em cada andar, de aproximadamente 1,860 a 2,380 pés quadrados. As duas torres têm acesso ao pátio, que as imagens mostram arborizado com palmeiras e equipado para trabalhar e realizar reuniões ao ar livre.
Um andar inteiro da torre
Todas as 9 suítes do nono andar da Torre Sul estão disponíveis, totalizando aproximadamente 18,500 pés quadrados. Pergunte à BreakThru Realty sobre a possibilidade de ocupar suítes vizinhas como um único espaço.
Suítes de escritório, andar por andar
49 suítes disponíveis (53,791 pés²), 11 em negociação (8,147 pés²), 2 locadas (4,686 pés²). Status conforme o plano de locação de abril 2026 do incorporador.
Oitavo andar
22 suítes disponíveis (23,868 pés²), 7 em negociação (4,648 pés²), 2 locadas (4,686 pés²).

Torre Sul
| Suíte | Tamanho | Status |
|---|---|---|
| Suíte 8.03 | 1,950 pés² | Disponível |
| Suíte 8.04 | 1,932 pés² | Disponível |
| Suíte 8.05 | 1,919 pés² | Disponível |
| Suíte 8.06 | 1,987 pés² | Disponível |
| Suíte 8.07 | 1,978 pés² | Disponível |
| Suíte 8.08 | 1,863 pés² | Disponível |
| Suíte 8.09 | 2,215 pés² | Disponível |
| Suíte 8.01 | 2,377 pés² | Locada |
| Suíte 8.02 | 2,309 pés² | Locada |
Torre Norte
| Suíte | Tamanho | Status |
|---|---|---|
| Suíte 8.30 | 931 pés² | Disponível |
| Suíte 8.32 | 475 pés² | Disponível |
| Suíte 8.33 | 475 pés² | Disponível |
| Suíte 8.34 | 475 pés² | Disponível |
| Suíte 8.35 | 1,311 pés² | Disponível |
| Suíte 8.37 | 587 pés² | Disponível |
| Suíte 8.38 | 505 pés² | Disponível |
| Suíte 8.39 | 387 pés² | Disponível |
| Suíte 8.41 | 587 pés² | Disponível |
| Suíte 8.42 | 587 pés² | Disponível |
| Suíte 8.43 | 587 pés² | Disponível |
| Suíte 8.47 | 1,652 pés² | Disponível |
| Suíte 8.48 | 480 pés² | Disponível |
| Suíte 8.49 | 480 pés² | Disponível |
| Suíte 8.51 | 506 pés² | Disponível |
| Suíte 8.31 | 475 pés² | Em negociação |
| Suíte 8.36 | 1,196 pés² | Em negociação |
| Suíte 8.40 | 440 pés² | Em negociação |
| Suíte 8.44 | 440 pés² | Em negociação |
| Suíte 8.45 | 609 pés² | Em negociação |
| Suíte 8.46 | 1,008 pés² | Em negociação |
| Suíte 8.50 | 480 pés² | Em negociação |
Nono andar
27 suítes disponíveis (29,922 pés²), 4 em negociação (3,499 pés²).

Torre Sul
| Suíte | Tamanho | Status |
|---|---|---|
| Suíte 9.01 | 2,377 pés² | Disponível |
| Suíte 9.02 | 2,309 pés² | Disponível |
| Suíte 9.03 | 1,950 pés² | Disponível |
| Suíte 9.04 | 1,932 pés² | Disponível |
| Suíte 9.05 | 1,919 pés² | Disponível |
| Suíte 9.06 | 1,987 pés² | Disponível |
| Suíte 9.07 | 1,978 pés² | Disponível |
| Suíte 9.08 | 1,863 pés² | Disponível |
| Suíte 9.09 | 2,214 pés² | Disponível |
Torre Norte
| Suíte | Tamanho | Status |
|---|---|---|
| Suíte 9.31 | 475 pés² | Disponível |
| Suíte 9.32 | 475 pés² | Disponível |
| Suíte 9.33 | 475 pés² | Disponível |
| Suíte 9.34 | 475 pés² | Disponível |
| Suíte 9.36 | 1,292 pés² | Disponível |
| Suíte 9.37 | 578 pés² | Disponível |
| Suíte 9.38 | 505 pés² | Disponível |
| Suíte 9.39 | 391 pés² | Disponível |
| Suíte 9.40 | 440 pés² | Disponível |
| Suíte 9.41 | 587 pés² | Disponível |
| Suíte 9.42 | 587 pés² | Disponível |
| Suíte 9.43 | 587 pés² | Disponível |
| Suíte 9.44 | 440 pés² | Disponível |
| Suíte 9.46 | 996 pés² | Disponível |
| Suíte 9.47 | 1,652 pés² | Disponível |
| Suíte 9.48 | 480 pés² | Disponível |
| Suíte 9.49 | 480 pés² | Disponível |
| Suíte 9.50 | 480 pés² | Disponível |
| Suíte 9.30 | 930 pés² | Em negociação |
| Suíte 9.35 | 1,447 pés² | Em negociação |
| Suíte 9.45 | 609 pés² | Em negociação |
| Suíte 9.51 | 512 pés² | Em negociação |
Termos da locação
| Aluguel solicitado | $60 a $95 por pé quadrado ao ano |
|---|---|
| Prazo da locação | 1 a 5 anos, com opções de renovação |
| Conclusão | Prevista para 2027 |
| Localização | Biscayne Boulevard entre a 209th e a 210th Street, Aventura, Florida |
| Endereço | Em breve |
| Data de entrega em até 2027 | Em breve |
| Estrutura da locação e despesas operacionais | Em breve |
| Termos de melhorias para o inquilino | Em breve |
| Termos de estacionamento para inquilinos e visitantes | Em breve |
| Usos permitidos | Em breve |
Imagens ilustrativas







As imagens ilustrativas e as plantas baixas são fornecidas pelo incorporador, são conceituais e estão sujeitas a alterações. A disponibilidade, os tamanhos e os aluguéis solicitados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Alugue um espaço no Centtral Aventura
Informe à BreakThru Realty o tipo de negócio, o tamanho necessário e quando você deseja abrir. Enviaremos os espaços adequados, as plantas e o folheto de locação.
Dúvidas sobre a locação no Centtral Aventura
- Quantas suítes de escritório estão disponíveis no Centtral Aventura?
- Conforme o plano de locação de abril 2026 do incorporador, 49 das 62 suítes estão disponíveis: 22 no oitavo andar e 27 no nono. 11 estão em negociação e 2 estão locadas.
- Quais são os tamanhos das suítes de escritório?
- De 387 a 2,377 pés quadrados. As suítes da Torre Norte são as menores e as da Torre Sul são as maiores; as tabelas desta página listam todas as suítes.
- Há estacionamento para os inquilinos dos escritórios?
- As plantas mostram 424 vagas de estacionamento nos quatro níveis da garagem diretamente abaixo dos andares de escritórios. Os termos de estacionamento para inquilinos e visitantes serão divulgados em breve.
- Qual é o aluguel anunciado no Centtral Aventura?
- Os aluguéis anunciados em todo o edifício variam de $60 a $95 por pé quadrado ao ano. Pergunte à BreakThru Realty o valor do espaço que você está considerando.
- Quais condições de locação são oferecidas?
- Os contratos de locação têm duração de 1 a 5 anos, com opções de renovação.
- Quando o Centtral Aventura será concluído?
- A conclusão está prevista para 2027. A data de entrega dentro do ano será divulgada em breve.
- Como faço para alugar um espaço no Centtral Aventura?
- Envie o formulário de consulta nesta página ou ligue para a BreakThru Realty. Informe o tipo de negócio, o tamanho de que você precisa e quando deseja abrir, e enviaremos os espaços adequados, as plantas e os próximos passos.