Alquileres comerciales solicitados en Florida por ciudad y tipo de propiedad
Lo que los propietarios solicitan hoy, por pie cuadrado al año, de cada alquiler comercial activo en el MLS que indica el alquiler de esa manera. Las ciudades con cinco o más anuncios de este tipo reciben una mediana; el número junto a cada cifra indica cuántos anuncios la respaldan. Estos son alquileres solicitados: las páginas de propiedades recientemente vendidas muestran a cuánto se cerraron realmente los alquileres.
$29.50/pies²/año es la mediana estatal entre 767 de los 2,383 anuncios de alquiler comercial activos en el MLS, al octubre de 18, 2026.
Alquileres comerciales solicitados en Florida por ciudad y tipo de propiedad
Por ciudad
| Ciudad | Anuncios | Mediana | Bajo | Alto |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 191 | $32.00/pies²/año | $7.00/pies²/año | $120.00/pies²/año |
| Doral | 72 | $30.50/pies²/año | $15.00/pies²/año | $68.00/pies²/año |
| Fort Lauderdale | 56 | $26.00/pies²/año | $10.50/pies²/año | $90.05/pies²/año |
| Hialeah | 36 | $19.48/pies²/año | $10.00/pies²/año | $49.00/pies²/año |
| Hollywood | 24 | $27.00/pies²/año | $13.10/pies²/año | $58.00/pies²/año |
| Miami Beach | 23 | $46.00/pies²/año | $33.72/pies²/año | $75.00/pies²/año |
| Coral Gables | 22 | $45.00/pies²/año | $21.73/pies²/año | $85.00/pies²/año |
| Boca Raton | 20 | $35.00/pies²/año | $25.75/pies²/año | $50.00/pies²/año |
| Pompano Beach | 20 | $19.00/pies²/año | $6.49/pies²/año | $32.00/pies²/año |
| Plantation | 17 | $25.00/pies²/año | $17.50/pies²/año | $36.00/pies²/año |
| West Palm Beach | 16 | $25.50/pies²/año | $18.00/pies²/año | $38.00/pies²/año |
| Hallandale Beach | 14 | $33.50/pies²/año | $19.00/pies²/año | $45.00/pies²/año |
| Miami Gardens | 13 | $21.00/pies²/año | $15.00/pies²/año | $38.00/pies²/año |
| Aventura | 12 | $53.54/pies²/año | $40.00/pies²/año | $70.00/pies²/año |
| Homestead | 12 | $35.00/pies²/año | $15.00/pies²/año | $48.00/pies²/año |
| Medley | 11 | $20.00/pies²/año | $14.50/pies²/año | $24.00/pies²/año |
| North Miami Beach | 11 | $33.00/pies²/año | $15.00/pies²/año | $65.00/pies²/año |
| Oakland Park | 11 | $25.00/pies²/año | $20.00/pies²/año | $61.00/pies²/año |
| Coral Springs | 10 | $18.50/pies²/año | $14.00/pies²/año | $169.00/pies²/año |
| Miami Lakes | 10 | $28.00/pies²/año | $13.49/pies²/año | $43.60/pies²/año |
| Pembroke Pines | 9 | $26.27/pies²/año | $18.57/pies²/año | $35.00/pies²/año |
| Port St. Lucie | 7 | $15.00/pies²/año | $10.00/pies²/año | $32.00/pies²/año |
| Vero Beach | 7 | $20.75/pies²/año | $19.00/pies²/año | $30.00/pies²/año |
| Delray Beach | 6 | $27.50/pies²/año | $10.00/pies²/año | $43.00/pies²/año |
| Fort Pierce | 6 | $15.25/pies²/año | $12.00/pies²/año | $19.00/pies²/año |
| Sweetwater | 6 | $23.00/pies²/año | $17.00/pies²/año | $39.82/pies²/año |
| Coconut Creek | 5 | $30.00/pies²/año | $26.00/pies²/año | $35.00/pies²/año |
| Davie | 5 | $29.50/pies²/año | $10.00/pies²/año | $32.00/pies²/año |
| Fort Myers | 5 | $35.00/pies²/año | $30.00/pies²/año | $45.00/pies²/año |
| Lauderhill | 5 | $24.00/pies²/año | $15.00/pies²/año | $50.00/pies²/año |
Por tipo de propiedad
| Tipo de propiedad | Anuncios | Mediana | Bajo | Alto |
|---|---|---|---|---|
| Oficina | 313 | $32.00/pies²/año | $12.00/pies²/año | $80.00/pies²/año |
| Espacios comerciales | 183 | $35.00/pies²/año | $9.00/pies²/año | $120.00/pies²/año |
| Industrial | 153 | $19.00/pies²/año | $6.00/pies²/año | $55.00/pies²/año |
| Uso mixto | 58 | $28.00/pies²/año | $5.00/pies²/año | $105.00/pies²/año |
| Otros bienes comerciales | 60 | $32.00/pies²/año | $10.00/pies²/año | $169.00/pies²/año |
Fuente: anuncios comerciales de venta y alquiler de BeachesMLS (IDX), todos los anuncios activos en Florida. Solo se cuentan los alquileres indicados por pie cuadrado al año; no se incluyen las suites pequeñas cuyo precio se indica por mes, y el MLS no especifica si un alquiler es triple neto o bruto. Se excluyen los lugares o tipos con menos de cinco anuncios de este tipo. Cifras solicitadas, no cierres.
Cómo usar estas cifras
Un propietario establece el precio de un espacio vacante comparándolo con los alquileres solicitados de los espacios con los que un inquilino lo compararía y, después, con lo que realmente se ha alquilado; un inquilino compara las cotizaciones según el costo total por pie cuadrado, incluidos CAM, impuestos y seguro. Consulte lo que realmente se cerró, procese las cifras con la calculadora, o solicite a un agente con licencia de BreakThru Realty una revisión confidencial del precio de una propiedad específica. Llame o envíe un mensaje de texto a (786) 914-1017. No se publica ningún precio para una propiedad específica.
Preguntas
- ¿Cuál es el alquiler solicitado para espacios comerciales en Florida?
- $29.50/pies²/año es la mediana estatal entre 767 anuncios de alquiler activos indicados por pie cuadrado al año, al octubre de 18, 2026. Estas son cifras solicitadas, no cierres.
- ¿Cuál es el alquiler solicitado para espacios de oficina en Florida?
- $32.00/pies²/año, la mediana de 313 anuncios activos, con un rango de $12.00/pies²/año a $80.00/pies²/año.
- ¿Cuál es el alquiler solicitado para espacios comerciales minoristas en Florida?
- $35.00/pies²/año, la mediana de 183 anuncios activos, con un rango de $9.00/pies²/año a $120.00/pies²/año.
- ¿Cuál es el alquiler solicitado para espacios industriales en Florida?
- $19.00/pies²/año, la mediana de 153 anuncios activos, con un rango de $6.00/pies²/año a $55.00/pies²/año.
- ¿Cuál es el alquiler solicitado para espacios de uso mixto en Florida?
- $28.00/pies²/año, la mediana de 58 anuncios activos, con un rango de $5.00/pies²/año a $105.00/pies²/año.
- ¿Dónde es más costoso alquilar espacios comerciales en Florida?
- Entre los lugares con cinco o más anuncios, Aventura tiene la mediana más alta, de $53.54/pies²/año, y Port St. Lucie la más baja, de $15.00/pies²/año. Las cifras cambian según la combinación de anuncios en el mercado ese día.